MHh型电动葫芦桁架门式起重机与CD、MD、HC型等型号的电动葫芦配套使用,是一种有轨运动的中小型起重机,其适用起重量5-32吨,适用跨度12-30米,工作环境-20℃~+40℃。本产品为一般用途起重机,多用于露天场所及仓库的装载或吊运货物,本产品有地面操纵和室内操纵两种型式,用户可根据实际需要自由选择。
产品简图
技术参数表
起重量 | t | 5 | |||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | ||
起升高度 | m | 6;9 | |||||
运行机构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20 | |||
司机室 | 20 30 45 | ||||||
电动机 | 地面 | ZDY21-4/0.8x2 | ZDY22-4/1.5x2 | ||||
司机室 | ZDY22-4/1.5x2 | ZDY23-4/2.2x2 | |||||
减速器 | LD驱动装置 | ||||||
车轮直径 | mm | φ270 | φ400 | ||||
电动葫芦 | 型号 | CD1 MD1 | |||||
起升速度 | m/min | 8 0.8/8 | |||||
运行速度 | m/min | 20 | |||||
电动机 | 起升 | ZD41-4/7.5 ZDS10.8/7.5 | |||||
运行 | ZDY21-4/0.8 | ||||||
工作制度 | A5 | ||||||
荐用钢轨 | P24 | P38 | |||||
电源 | 三相交流 380V 50HZ | ||||||
起重机质量 | 地面 | kg | 6646 | 7430 | 10163 | 11931 | |
司机室 | kg | 6996 | 7780 | 10513 | 12281 | ||
轮压 | kg | 37/42 | 40/46 | 44/50 | 48/54 | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
L2 | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
H1 | mm | 1120 | |||||
H2 | mm | 1100 | 1250 | 1350 | 1500 | ||
H3 | mm | 8265/11265 | 8285/11465 | 8485/11665 | 8486/1066 | ||
B | mm | 4500/5500 | 5500/6500 | ||||
B1 | mm | 5000/6000 | 6000/7000 | ||||
B2 | mm | 5400/6400 | 6500/7500 | ||||
B3 | mm | 1500 |
本样所提供重量为设计值,制造值±15%
起重量 | t | 10 | ||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||
起升高度 | m | 6;9 | ||||||
运行机构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||
司机室 | 30 40 | |||||||
电动机 | 地面 | YZR132M2-6/4x2 | YZR160M1-6/6.3x2 | |||||
司机室 | ||||||||
减速器 | ZSC400 | ZSC600 | ||||||
车轮直径 | mm | φ400 | φ500 | |||||
电动葫芦 | 型号 | CD1 MD1 | ||||||
起升速度 | m/min | 7 0.7/7 | ||||||
运行速度 | m/min | 20 | ||||||
电动机 | 起升 | ZD151-4/13 ZDS11.5/13 | ||||||
运行 | ZDY121-4/0.8x2 | |||||||
工作制度 | A5 | |||||||
荐用钢轨 | P38 | P43 | ||||||
电源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
起重机质量 | 地面 | kg | 12238 | 15059 | 17423 | 21120 | 32700 | |
司机室 | kg | 12750 | 15509 | 14873 | 21570 | 33200 | ||
轮压 | kg | 97/102 | 105/110 | 113/118 | 121/126 | 143/149 | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | |
L2 | mm | |||||||
H1 | mm | 1350 | ||||||
H2 | mm | 1250 | 1500 | 1650 | 1900 | |||
H3 | mm | 9600/11600 | 8750/11750 | 9000/12000 | 12250 | |||
B | mm | 4500/5500 | 5500/6500 | |||||
B1 | mm | 5500/6500 | 6500/7500 | |||||
B2 | mm | 6000/7100 | 7100/8100 | |||||
B3 | mm | 1500 |
本样所提供重量为设计值,制造值±15%
起重量 | t | 16 | ||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||
起升高度 | m | 6;9 | ||||||
运行机构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||
司机室 | 30 40 | |||||||
电动机 | 地面 | YZR160M1-6/6.3x2 | YZR160M2-6/8.5x2 | |||||
司机室 | ||||||||
减速器 | ZSC600 | |||||||
车轮直径 | mm | φ500 | ||||||
电动葫芦 | 型号 | CD1 MD1 | ||||||
起升速度 | m/min | 3.5 0.35/3.5 | ||||||
运行速度 | m/min | 20 | ||||||
电动机 | 起升 | ZD151-4/13 | ||||||
运行 | ZDY121-4/0.8x2 | |||||||
工作制度 | A5 | |||||||
荐用钢轨 | P38 | P43 | ||||||
电源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
起重机质量 | 地面 | kg | 15127 | 18923 | 21822 | 27020 | 29758 | |
司机室 | kg | 15667 | 19373 | 22272 | 27472 | 30208 | ||
轮压 | kg | 143/150 | 152/159 | 165/174 | 169/176 | 180/190 | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||
L2 | mm | |||||||
H1 | mm | 2300 | ||||||
H2 | mm | 1700 | 2000 | 2100 | 2200 | 2500 | ||
H3 | mm | 10100/13100 | 10400/13400 | 10400/13400 | 10600/13600 | 10700/13700 | ||
B | mm | 5500/6000 | 6500/7500 | |||||
B1 | mm | 6500/7000 | 7500/8500 | |||||
B2 | mm | 7000/7500 | 8200/9200 | |||||
B3 | mm | 1600 | 1700 |
本样所提供重量为设计值,制造值±15%
起重量 | t | 20 | ||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||
起升高度 | m | 6;9 | ||||||
运行机构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||
司机室 | 30 40 | |||||||
电动机 | 地面 | YZR160M1-6/6.3x2 | YZR160M2-6/8.5x2 | |||||
司机室 | ||||||||
减速器 | ZSC600 | |||||||
车轮直径 | mm | φ600 | ||||||
电动葫芦 | 型号 | HC | ||||||
起升速度 | m/min | 3.5 | ||||||
运行速度 | m/min | 20 | ||||||
电动机 | 起升 | ZD152-4/18.5 | ||||||
运行 | ZDY121-4/0.8x4 | |||||||
荐用钢轨 | P38 | P43 | ||||||
电源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
起重机质量 | 地面 | kg | 9380 | 24476 | 29686 | 35137 | 39875 | |
司机室 | kg | 20257 | 25368 | 30497 | 36018 | 40553 | ||
轮压 | kg | 215 | 236 | 257 | 287 | 317 | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | |
L2 | mm | |||||||
H1 | mm | 6000;9000 | ||||||
H2 | mm | 1825 | ||||||
H3 | mm | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | ||
B | mm | 5000 | 5500 | |||||
B1 | mm | 6000 | 6500 | |||||
B2 | mm | 7600 | 8100 | |||||
B3 | mm | 1600 | 1700 |
本样所提供重量为设计值,制造值±15%
起重量 | t | 32 | ||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||
起升高度 | m | 6;9 | ||||||
运行机构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||
司机室 | 30 | |||||||
电动机 | 地面 | YZR160M1-6/8.5x2 | YZR160L2-6/11x2 | |||||
司机室 | ||||||||
减速器 | ZSC650 | |||||||
车轮直径 | mm | φ700 | ||||||
电动葫芦 | 型号 | HC | ||||||
起升速度 | m/min | 2.5 | ||||||
运行速度 | m/min | 20 | ||||||
电动机 | 起升 | ZD152-4/18.5 | ||||||
运行 | ZDY21-4/0.8x4 | |||||||
荐用钢轨 | P43 | P50 | ||||||
电源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
起重机质量 | 地面 | kg | 29580 | 26830 | 41550 | 44630 | 52730 | |
司机室 | kg | 31600 | 37560 | 43280 | 45880 | 53980 | ||
轮压 | kg | 287/163 | 332/178 | 362/174 | 426/221 | 465/245 | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | |
L2 | mm | |||||||
H1 | mm | 6000;9000 | ||||||
H2 | mm | 1825 | ||||||
H3 | mm | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | ||
B | mm | 5000 | 5500 | |||||
B1 | mm | 6000 | 6500 | |||||
B2 | mm | 7600 | 8100 | |||||
B3 | mm | 1600 | 1700 |
本样所提供重量为设计值,制造值±15%
2021-1-20 本文被阅读 3446 次