MH型电动葫芦箱体式门式起重机与CD、MD、HC型等型号的电动葫芦配套使用,是一种有轨运行的中小型起重机,其适用起重量3-32吨,适用跨度12-30米,工作环境-20℃~+40℃内。本产品为一般用途起重机,多用于露天场所及仓库的装缷或吊运货物,本产品有地面操纵和室内操纵两种形式,用户可根据实际需要自由选择。
技术参数表
起重量 | t | 5 | ||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||
起升高度(m) | m | 6;9 | 9 | |||||
运行机构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||
司机室 | 20 30 45 | |||||||
电动机 | 地面 | YZR132M2-6/3.7x2 | YZR160M1-6/5.5x2 | |||||
司机室 | ||||||||
减速器 | mm | ZSC400 | ZSC600 | |||||
车轮直径 | φ400 | φ500 | ||||||
电动葫芦 | 型号 | m/min | CD1 MD1 | |||||
起升速度 | m/min | 8 0.8/8 | ||||||
运行速度 | 20 | |||||||
电动机 | 起升 | ZD141-4/7.5 ZDS10.8/7.5 | ||||||
运行 | ZDY12-4/0.8 | |||||||
工作制度 | A5 | |||||||
荐用钢轨 | P24 P38 | |||||||
电源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
起重机质量 | 地面 | kg | 8234 | 11271 | 13170 | 17830 | 22106 | |
司机室 | kg | 8584 | 11620 | 13520 | 18181 | 25500 | ||
轮压 | kN | 54/59 | 62/67 | 70/75 | 78/83 | 91/96 | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | |
L2 | mm | |||||||
H1 | mm | 1160 | ||||||
H2 | mm | 800 | 900 | 1000 | 1150 | 1300 | ||
H3 | mm | 760/10960 | 8060/11060 | 8160/11160 | 8310/11310 | 11460 | ||
B | mm | 4500/5500 | 5500/6500 | |||||
B1 | mm | 5500/6500 | 6500/7500 | |||||
B2 | mm | 6000/7000 | 7100/8100 | |||||
B3 | mm | 1500 |
本样所提供重量为设计值,制造值±15%
起重量 | t | 10 | ||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||
起升高度(m) | m | 6;9 | 9 | |||||
运行机构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||
司机室 | 30 40 | |||||||
电动机 | 地面 | YZR132M2-6/3.7x2 | YZR160M1-6/6.3x2 | |||||
司机室 | ||||||||
减速器 | mm | ZSC400 | ZSC600 | |||||
车轮直径 | φ400 | φ500 | ||||||
电动葫芦 | 型号 | m/min | CD1 MD1 | |||||
起升速度 | m/min | 7 0.7/7 | ||||||
运行速度 | 20 | |||||||
电动机 | 起升 | ZD151-4/13 ZDS11.5/13 | ||||||
运行 | ZDY21-4/0.8x2 | |||||||
工作制度 | A5 | |||||||
荐用钢轨 | P38 P43 | |||||||
电源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
起重机质量 | 地面 | kg | 12238 | 15059 | 17423 | 21120 | 32700 | |
司机室 | kg | 12750 | 15509 | 17873 | 21570 | 33200 | ||
轮压 | kN | 98/102 | 105/110 | 113/118 | 121/126 | 142/149 | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | |
L2 | mm | |||||||
H1 | mm | 1350 | ||||||
H2 | mm | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1600 | ||
H3 | mm | 8350/1135 | 8450/1450 | 8550/11550 | 8650/11650 | 12250 | ||
B | mm | 4500/5500 | 5500/6500 | |||||
B1 | mm | 5500/6500 | 6500/7500 | |||||
B2 | mm | 6000/7100 | 7100/8100 | |||||
B3 | mm | 1600 |
本样所提供重量为设计值,制造值±15%
起重量 | t | 20 | ||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||
起升高度(m) | m | 6;9 | 9 | |||||
运行机构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||
司机室 | 30 | |||||||
电动机 | 地面 | YZR160M1-6/6.3x2 | YZR160M2-6/8.5x2 | |||||
司机室 | ||||||||
减速器 | mm | ZSC400 | ZSC600 | |||||
车轮直径 | φ600 | |||||||
电动葫芦 | 型号 | m/min | HC | |||||
起升速度 | m/min | 3.5 | ||||||
运行速度 | 20 | |||||||
电动机 | 起升 | ZD152-4/18.5 | ||||||
运行 | ZDY21-4/0.8x4 | |||||||
工作制度 | A5 | |||||||
荐用钢轨 | P43 P50 | |||||||
电源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
起重机质量 | 地面 | kg | 16850 | 21630 | 25000 | 31000 | 38000 | |
司机室 | kg | 17520 | 22400 | 25870 | 32150 | 39170 | ||
轮压 | kN | 99/199 | 123/223 | 141/240 | 179/279 | 212/317 | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | |
L2 | mm | |||||||
H1 | mm | 6000 | 9000 | |||||
H2 | mm | 2725 | ||||||
H3 | mm | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | ||
B | mm | 5000 | 5500 | |||||
B1 | mm | 6000 | 6500 | |||||
B2 | mm | 7600 | 8500 | |||||
B3 | mm | 1600 | 1700 |
本样所提供重量为设计值,制造值±15%
起重量 | t | 32 | ||||||
跨度 | m | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||
起升高度(m) | m | 6;9 | 9 | |||||
运行机构 | 运行速度 | 地面 | m/min | 20 | ||||
司机室 | 30 | |||||||
电动机 | 地面 | YZR160M2-6/8.5x2 | YZR160L-6/11x2 | |||||
司机室 | ||||||||
减速器 | mm | ZSC650 | ZSC600 | |||||
车轮直径 | φ700 | |||||||
电动葫芦 | 型号 | m/min | HC | |||||
起升速度 | m/min | 2.5 | ||||||
电动机 | 起升 | ZD152-4/18.5 | ||||||
运行 | ZDY21-4/0.8x4 | |||||||
荐用钢轨 | P43 P50 | |||||||
电源 | 三相交流 380V 50HZ | |||||||
起重机质量 | 地面 | kg | 19120 | 23110 | 33260 | 38010 | 42020 | |
司机室 | kg | 19650 | 23660 | 33840 | 38580 | 42660 | ||
轮压 | kN | 225/232 | 267/276 | 365/374 | 416/427 | 474/482 | ||
基本尺寸 | L1 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | |
L2 | mm | |||||||
H1 | mm | 6000 | 9000 | |||||
H2 | mm | 3085 | ||||||
H3 | mm | 1700 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
B | mm | |||||||
B1 | mm | 5000 | ||||||
B2 | mm | 6000 | ||||||
B3 | mm | 7600 |
本样所提供重量为设计值,制造值±15%
2021-1-22 本文被阅读 3341 次